Åë°è: º»°üº° Àα¸¼øÀ§ Á·º¸¿¡ ¾ôÈù Á·º¸»ó½Ä ±â±â
¡¡
¿ì¸®³ª¶óÀÇ ¼º¾¾ Á¶»ç´Â ÀÏÁ¦ÇÏÀÎ 1930³âÀÌ Ã³À½À̾úÀ¸¸ç, ÀÌÈÄ Áö³ 1960³â ±¹¼¼Á¶»ç¶§ Á¶»çÇ¥¿¡ ¼º¾¾¸¸À» ÇÑÀÚ·Î ¾²µµ·Ï ÇÏ¿© ¼º¾¾ÀÇ Á¾·ù.ºÐÆ÷»óȲÀ» ¹ßÇ¥ÇÑ ¹Ù ÀÖÀ¸³ª ºÎÁ¤È®ÇÑ Åë°è¿´´Ù. Áö³ 1975³â ÃÑÀα¸ Á¶»ç¶§µµ °¡±¸ÁÖÀÇ ¼º¾¾¸¸À» ÇÑÀÚ·Î Á¶»çÇÑ ÀûÀÌ ÀÖÀ¸³ª ¿ª½Ã ÇöÁöÁ¶È¸(úÞò¢ðÎüå)°¡ ºÒÃæºÐ Çß´Ù. ±×·¯´Ù°¡ 1985³â Àα¸¹× ÁÖÅà ¼¾¼½º¿¡¼ óÀ½À¸·Î ÀüÀα¸¸¦ ´ë»óÀ¸·Î ¼º¾¾´Â ¹°·Ð º»°ü±îÁö¸¦ Á¶»çÇߴµ¥ °æÁ¦±âȹ¿ø Á¶»çÅë°è±¹Àº ÇöÁöÈ®ÀÎ ÃâÀåÀ» ÅëÇØ ÇÑÀÚ ¿À±â(è¦ÑÀ) µîÀ» °¡·Á³»¾î ÃÑ 274°³ÀÇ ¼º¾¾¿Í 3,435°³ÀÇ º»°üÀ» °¡·Á³½ °ÍÀÌ´Ù. ÀÌ Á¶»çÅë°è´Â 1987³â 12/23ÀÏÀÚ Áß¾ÓÀϺ¸¿Í 12/24ÀÏÀÚ Çѱ¹ÀϺ¸¿¡ º¸µµµÈ ³»¿ëÀ» Á¤¸®ÇÑ °ÍÀ̸ç, ±× ÀÌÈÄ¿¡´Â º»°üº° Á¶»çÅë°è¸¦ ¹ßÇ¥ÇÑ ¹Ù ¾øÀ¸¹Ç·Î ¾Ë ±æÀÌ ¾øÀ½À» °øÁö(Íëò±)ÇÏ´Â ¹ÙÀÔ´Ï´Ù. ¡¡ |
¡¡
»óÀ§ 150°³ º»°üº° Àα¸¼øÀ§
¼øÀ§ | º»°ü¼º¾¾ | Àα¸¼ö | ¼øÀ§ | º»°ü¼º¾¾ | Àα¸¼ö | |
1 | ±èÇرè(ÑÑ:°¡¶ô) | 3,767,061 | 76 | dzõÀÓ(ìò) | 103,108 | |
2 | ¹Ð¾ç¹Ú(ÚÓ) | 2,704,617 | 77 | ¿øÁÖ¿ø(êª) | 102,748 | |
3 | ÀüÁÖÀÌ(ì°) | 2,379,537 | 78 | ¿©¾çÁø(òç) | 100,233 | |
4 | °æÁÖ±è(ÑÑ) | 1,523,468 | 79 | ³ªÁÖ³ª(Ôþ) | 99,089 | |
5 | °æÁÖÀÌ(ì°) | 1,217,279 | 80 | ÇÕõÀÌ(ì°) | 98,595 | |
6 | ÁøÁÖ°(Ë©:Áø¾ç) | 941,087 | 81 | ±â°èÀ¯(êä) | 97,382 | |
7 | °æÁÖÃÖ(õË) | 876,729 | 82 | ¿µÃµÀÌ(ì°:Ò»ô¹) | 95,473 | |
8 | ÆÄÆòÀ±(ëÅ) | 846,632 | 83 | °æÁÖ¹è(ÛÑ) | 90,027 | |
9 | ±¤»ê±è(ÑÑ) | 750,701 | 84 | ¿µ¾çõ(ô¶) | 83,990 | |
10 | ûÁÖÇÑ(ùÛ) | 597,596 | 85 | ÃÊ°èÁ¤(ï÷) | 83,311 | |
11 | ¾Èµ¿±Ç(Ïí) | 558,574 | 86 | ûdz±è(ÑÑ) | 82,882 | |
12 | ¾Èµ¿Àå(íå) | 538,803 | 87 | ³ªÁÖÁ¤(ïË) | 82,554 | |
13 | Æò»ê½Å(ãé) | 460,238 | 88 | °æÁÖ¼Õ(áÝ) | 81,550 | |
14 | ±Ý³ç±è(ÑÑ) | 424,323 | 89 | º®ÁøÀÌ(ì°) | 80,662 | |
15 | ¼øÈï¾È(äÌ) | 417,591 | 90 | ¼øõ¹Ú(ÚÓ) | 75,888 | |
16 | µ¿·¡Á¤(ï÷) | 414,782 | 91 | ¿Â¾ç¹æ(Û°) | 75,265 | |
17 | ´Þ¼º¼(ßï:´ë±¸) | 398,343 | 92 | ÁøÁÖÀ¯(׳) | 72,827 | |
18 | ±¸.¾Èµ¿±è(ÑÑ) | 398,240 | 93 | °í¼ºÀÌ(ì°) | 71,910 | |
19 | ³²¾çÈ«(ûó:´çÈ«) | 382,077 | 94 | »ïô±è(ÑÑ) | 71,764 | |
20 | ÇØÁÖ¿À(çï) | 377,005 | 95 | °îºÎ°ø(Íî) | 68,951 | |
21 | ³²Æò¹®(Ùþ) | 343,655 | 96 | ¿¬¾È±è(ÑÑ) | 68,939 | |
22 | ÀüÁÖÃÖ(õË) | 342,849 | 97 | ¾Èµ¿Àå(íå) | 64,814 | |
23 | Á¦ÁÖ°í(ÍÔ) | 317,967 | 98 | ¼º»êÀÌ(ì°) | 64,735 | |
24 | °æÁÖÁ¤(ï÷) | 300,731 | 99 | ¹«¾È¹Ú(ÚÓ) | 64,695 | |
25 | â³çÁ¶(ðÆ) | 299,642 | 100 | °íÈïÀ¯(׳) | 64,465 | |
26 | ¼ö¿ø¹é(ÛÜ) | 295,640 | 101 | ûµµ±è(ÑÑ) | 64,383 | |
27 | ÇѾçÁ¶(ðá) | 273,408 | 102 | ¼ºÁÖ¹è(ÛÑ) | 64,289 | |
28 | ³ªÁÖÀÓ(×ù) | 262,862 | 103 | ¿µ¾ç³²(Ñõ) | 62,761 | |
29 | ¹®ÈÀ¯(׳) | 255,632 | 104 | ¿©ÁÖÀÌ(ì°) | 61,907 | |
30 | ¹Ð¾ç¼Õ(áÝ) | 243,655 | 105 | ŽÁøÃÖ(õË) | 61,841 | |
31 | ¿¬ÀÏÁ¤(ï÷) | 237,218 | 106 | ¿ù¼ºÀÌ(ì°) | 61,823 | |
32 | ÇÔ¾ÈÁ¶(ðá) | 231,728 | 107 | ÀÎõÀÌ(ì°) | 61,045 | |
33 | Áø¾çÁ¤(ï÷:ÁøÁÖ) | 231,289 | 108 | Æò°Ã¤(óù) | 59,953 | |
34 | â¿øȲ(üÜ) | 220,810 | 109 | ¿¹ÃµÀÓ(×ù) | 59,720 | |
35 | ÀǼº±è(ÑÑ) | 219,947 | 110 | Áøº¸ÀÌ(ì°:Áø¼º) | 58,877 | |
36 | ³²¿ø¾ç(åÄ) | 219,911 | 111 | ¹èõÁ¶(ðá) | 58,,593 | |
37 | ¿©»ê¼Û(áä) | 200,323 | 112 | »ó»ê±è(ÑÑ) | 57,836 | |
38 | ÆòÅÃÀÓ(×ù) | 194,550 | 113 | ¿µ»ê½Å(ãô) | 56,301 | |
39 | ÀºÁø¼Û(áä) | 179,247 | 114 | ¿øÁÖÀÌ(ì°:1) | 56,001 | |
40 | ÇØÁÖÃÖ(õË) | 161,782 | 115 | ¾ÐÇØÁ¤(ïË) | 55,893 | |
41 | °¸ªÀ¯(×±) | 161,634 | 116 | ³ªÁÖÁ¤(ï÷) | 55,684 | |
42 | â³ç¼º(à÷) | 158,335 | 117 | ÆòâÀÌ(ì°) | 55,487 | |
43 | ¿¬¾ÈÂ÷(ó³) | 154,641 | 118 | °¸ªÇÔ(ùà) | 54,973 | |
44 | ¼ºÁÖÀÌ(ì°) | 153,146 | 119 | Á×»ê¾È(äÌ) | 53,522 | |
45 | ´Ü¾ç¿ì(éà) | 152,298 | 120 | ±¤ÁÖ¾È(äÌ) | 53,496 | |
46 | °¸ª±è(ÑÑ) | 150,576 | 121 | º¸¼º¿À(çï) | 52,543 | |
47 | ÁøÁÖÇÏ(ùÁ) | 148,208 | 122 | ÀüÁÖ±è(ÑÑ) | 52,251 | |
48 | ÀÌõ¼(ßï) | 144,204 | 123 | ÆÄÁÖ¿°(æõ) | 51,143 | |
49 | ½ÅÀÎÁÖ(ñ¹) | 142,590 | 124 | ½Åõ°(ˬ) | 50,712 | |
50 | Çϵ¿Á¤(ï÷) | 142,418 | 125 | µ¿º¹¿À(çï) | 50,648 | |
51 | ±¤ÁÖÀÌ(ì°) | 141,830 | 126 | ¿µ¿ù½Å(ãô) | 49,676 | |
52 | ¿©Èï¹Î(ÚÊ) | 137,314 | 127 | ¿ÁõÁ¶(ðá) | 48,637 | |
53 | °¸ªÃÖ(õË) | 132,300 | 128 | ¿¬ÁÖÇö(úÜ) | 48,154 | |
54 | ÀǷɳ²(Ñõ) | 130,179 | 129 | ºÎ¾ÈÀÓ(×ù) | 48,042 | |
55 | Çödz°û(ά) | 127,322 | 130 | ºÎ¾È±è(ÑÑ:ºÎ·É) | 47,696 | |
56 | Àå¼öȲ(üÜ) | 126,810 | 131 | ÀüÁÖÀ¯(׳) | 47,383 | |
57 | ¿¬¾ÈÀÌ(ì°) | 126,569 | 132 | ¿µÀÏÁ¤(ï÷) | 46,922 | |
58 | ±èÇرè(ÑÑ;¿ì¸¤) | 125,277 | 133 | ±³Çϳë(ÒÆ) | 45,812 | |
59 | Á¤¼±Àü(îï) | 124,993 | 134 | ¼øõ±è(ÑÑ) | 45,622 | |
60 | ÆòÇØȲ(üÜ) | 124,072 | 135 | Àç·ÉÀÌ(ì°) | 45,417 | |
61 | ±èÇØÇã(úÉ) | 121,603 | 136 | Á×»ê¹Ú(ÚÓ) | 45,058 | |
62 | ¼±»ê±è(ÑÑ:Àϼ±) | 120,214 | 137 | Ãʰ躯(ܦ) | 43,669 | |
63 | ÇÔ¾ÈÀÌ(ì°) | 119,174 | 138 | ´ö¼öÀÌ(ì°) | 43,505 | |
64 | ¹Ý³²¹Ú(ÚÓ) | 118,838 | 139 | ¼ºÁÖµµ(Ô´) | 42,610 | |
65 | ÃæÁÖÁö(ò®) | 118,410 | 140 | ÀåÈï°í(ÍÔ) | 41,641 | |
66 | °í·É½Å(ãé) | 117,333 | 141 | ´Þ¼º¹è(ÛÑ) | 41,267 | |
67 | ¾çõÇã(úÉ) | 114,863 | 142 | ³ªÁÖ±è(ÑÑ) | 41,257 | |
68 | ¿µ¿ù¾ö(åñ) | 114,191 | 143 | ³²¿ø¾ç(åÅ) | 40,993 | |
69 | õ¾ÈÀü(îï) | 114,016 | 144 | °Åâ½Å(ãå) | 40,031 | |
70 | Á¦ÁÖ¾ç(ÕÙ) | 113,419 | 145 | ±Ý¼º³ª(Ôþ) | 39,903 | |
71 | ÀüÀÇÀÌ(ì°) | 112,087 | 146 | ¿øÁÖº¯(Ü«) | 39,604 | |
72 | ´É¼º±¸(Îý) | 111,747 | 147 | ÁøÁÖ¼Ò(áÌ) | 38,604 | |
73 | ´ã¾çÀü(ï£) | 109,213 | 148 | ¾ç¼ºÀÌ(ì°) | 38,302 | |
74 | ÇÔÆòÀÌ(ì°) | 103,698 | 149 | ±¤ÁÖ³ë(ÒÆ) | 38,073 | |
75 | ÇÔ¾ç¹Ú(ÚÓ) | 103,220 | 150 | »è³çÃÖ(õË) | 37,872 |
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡